Στατιστικά Draw Draw

Τελευταία κλήρωση λαχειοφόρων αγορών  6 20 22 32 48 49  : Νικητές: 895 
Στατιστικά αριθμών
νικητές > Σχεδίαση στατιστικών στοιχείων
νικητές > Σχεδίαση στατιστικών στοιχείων
Στατιστικά στοιχεία για την εμφάνιση των αριθμών στις εκτυπώσεις που έγιναν ( Αριθμός εκτυπώσεων που έγιναν: 10749 ) :
αριθμός Αριθμός κλήρων Συχνότητα της κλήρωσης
1 1258 11,7%
2 1356 12,62%
3 1335 12,42%
4 1300 12,09%
5 1321 12,29%
6 1346 12,52%
7 1322 12,3%
8 1346 12,52%
9 1333 12,4%
10 1272 11,83%
11 1340 12,47%
12 1338 12,45%
13 1356 12,62%
14 1309 12,18%
15 1335 12,42%
16 1333 12,4%
17 1247 11,6%
18 1258 11,7%
19 1311 12,2%
20 1353 12,59%
21 1321 12,29%
22 1298 12,08%
23 1383 12,87%
24 1323 12,31%
25 1359 12,64%
26 1278 11,89%
27 1326 12,34%
28 1263 11,75%
29 1296 12,06%
30 1408 13,1%
31 1343 12,49%
32 1307 12,16%
33 1324 12,32%
34 1354 12,6%
35 1319 12,27%
36 1374 12,78%
37 1304 12,13%
38 1313 12,22%
39 1318 12,26%
40 1338 12,45%
41 1335 12,42%
42 1340 12,47%
43 1284 11,95%
44 1288 11,98%
45 1317 12,25%
46 1273 11,84%
47 1323 12,31%
48 1284 11,95%
49 1287 11,97%


Λογότυπο της μάρκας DreamCentury
Δωρεάν Λόττο χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς, Δωρεάν Λοταρία και Δώρα

© Copyright 1999-2023 - DreamCentury Entertainment - Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα