Στατιστικά Draw Draw

Τελευταία κλήρωση λαχειοφόρων αγορών  11 14 18 21 24 39  : Νικητές: 446 
Στατιστικά αριθμών
νικητές > Σχεδίαση στατιστικών στοιχείων
νικητές > Σχεδίαση στατιστικών στοιχείων
Στατιστικά στοιχεία για την εμφάνιση των αριθμών στις εκτυπώσεις που έγιναν ( Αριθμός εκτυπώσεων που έγιναν: 13415 ) :
αριθμός Αριθμός κλήρων Συχνότητα της κλήρωσης
1 1579 11,77%
2 1722 12,84%
3 1659 12,37%
4 1597 11,9%
5 1631 12,16%
6 1673 12,47%
7 1658 12,36%
8 1669 12,44%
9 1664 12,4%
10 1598 11,91%
11 1692 12,61%
12 1692 12,61%
13 1702 12,69%
14 1622 12,09%
15 1658 12,36%
16 1668 12,43%
17 1554 11,58%
18 1580 11,78%
19 1616 12,05%
20 1677 12,5%
21 1649 12,29%
22 1615 12,04%
23 1696 12,64%
24 1656 12,34%
25 1660 12,37%
26 1613 12,02%
27 1645 12,26%
28 1604 11,96%
29 1628 12,14%
30 1730 12,9%
31 1679 12,52%
32 1632 12,17%
33 1645 12,26%
34 1670 12,45%
35 1634 12,18%
36 1692 12,61%
37 1628 12,14%
38 1648 12,28%
39 1660 12,37%
40 1670 12,45%
41 1674 12,48%
42 1659 12,37%
43 1621 12,08%
44 1626 12,12%
45 1605 11,96%
46 1638 12,21%
47 1640 12,23%
48 1628 12,14%
49 1589 11,84%


Λογότυπο της μάρκας DreamCentury
Δωρεάν Λόττο χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς, Δωρεάν Λοταρία και Δώρα

© Copyright 1999-2026 - DreamCentury Entertainment - Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα