Στατιστικά Draw Draw

Τελευταία κλήρωση λαχειοφόρων αγορών  8 9 18 23 30 49  : Νικητές: 615 
Στατιστικά αριθμών
νικητές > Σχεδίαση στατιστικών στοιχείων
νικητές > Σχεδίαση στατιστικών στοιχείων
Στατιστικά στοιχεία για την εμφάνιση των αριθμών στις εκτυπώσεις που έγιναν ( Αριθμός εκτυπώσεων που έγιναν: 12438 ) :
αριθμός Αριθμός κλήρων Συχνότητα της κλήρωσης
1 1453 11,68%
2 1583 12,73%
3 1536 12,35%
4 1490 11,98%
5 1528 12,28%
6 1552 12,48%
7 1545 12,42%
8 1557 12,52%
9 1539 12,37%
10 1491 11,99%
11 1562 12,56%
12 1570 12,62%
13 1583 12,73%
14 1502 12,08%
15 1534 12,33%
16 1548 12,45%
17 1443 11,6%
18 1453 11,68%
19 1509 12,13%
20 1570 12,62%
21 1524 12,25%
22 1494 12,01%
23 1578 12,69%
24 1531 12,31%
25 1544 12,41%
26 1481 11,91%
27 1536 12,35%
28 1488 11,96%
29 1501 12,07%
30 1615 12,98%
31 1546 12,43%
32 1503 12,08%
33 1520 12,22%
34 1558 12,53%
35 1529 12,29%
36 1571 12,63%
37 1511 12,15%
38 1521 12,23%
39 1527 12,28%
40 1562 12,56%
41 1563 12,57%
42 1532 12,32%
43 1501 12,07%
44 1492 12%
45 1488 11,96%
46 1515 12,18%
47 1518 12,2%
48 1500 12,06%
49 1486 11,95%


Λογότυπο της μάρκας DreamCentury
Δωρεάν Λόττο χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς, Δωρεάν Λοταρία και Δώρα

© Copyright 1999-2025 - DreamCentury Entertainment - Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα