Στατιστικά Draw Draw

Τελευταία κλήρωση λαχειοφόρων αγορών  9 10 19 27 29 46  : Νικητές: 858 
Στατιστικά αριθμών
νικητές > Σχεδίαση στατιστικών στοιχείων
νικητές > Σχεδίαση στατιστικών στοιχείων
Στατιστικά στοιχεία για την εμφάνιση των αριθμών στις εκτυπώσεις που έγιναν ( Αριθμός εκτυπώσεων που έγιναν: 11124 ) :
αριθμός Αριθμός κλήρων Συχνότητα της κλήρωσης
1 1302 11,7%
2 1401 12,59%
3 1388 12,48%
4 1335 12%
5 1373 12,34%
6 1397 12,56%
7 1368 12,3%
8 1406 12,64%
9 1378 12,39%
10 1321 11,88%
11 1401 12,59%
12 1402 12,6%
13 1406 12,64%
14 1342 12,06%
15 1374 12,35%
16 1373 12,34%
17 1290 11,6%
18 1298 11,67%
19 1359 12,22%
20 1400 12,59%
21 1360 12,23%
22 1340 12,05%
23 1419 12,76%
24 1370 12,32%
25 1393 12,52%
26 1319 11,86%
27 1369 12,31%
28 1317 11,84%
29 1336 12,01%
30 1453 13,06%
31 1388 12,48%
32 1346 12,1%
33 1378 12,39%
34 1406 12,64%
35 1363 12,25%
36 1421 12,77%
37 1353 12,16%
38 1359 12,22%
39 1361 12,23%
40 1384 12,44%
41 1383 12,43%
42 1377 12,38%
43 1334 11,99%
44 1339 12,04%
45 1356 12,19%
46 1325 11,91%
47 1365 12,27%
48 1327 11,93%
49 1344 12,08%


Λογότυπο της μάρκας DreamCentury
Δωρεάν Λόττο χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς, Δωρεάν Λοταρία και Δώρα

© Copyright 1999-2023 - DreamCentury Entertainment - Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα